امساكية رمضان في مدن سويسرا 2022

امساكية رمضان في مدن سويسرا 2022

نقدم لكم في موقع دليلك في أوروبا امساكية رمضان في مدن سويسرا 2022 – 1443

يسر فريق “دليلك في أوروبا” أن يقدم لكم إمساكية رمضان في مدن سويسرا لعام 2022 – 1443، مع التأكيد على توفير أحدث المعلومات بانتظام خلال شهر رمضان الكريم.

يعيش المسلمون في هذا الوقت حالة من الشوق والرغبة الكبيرة في الوصول إلى المواقيت الصحيحة للصلاة خلال شهر رمضان المبارك. إن رمضان يتميز بمكانة خاصة في قلوب المسلمين، حيث يؤدون فيه فريضة الصيام، التي جعلها الله تعالى من أساسيات الإسلام، وأكد عليها رسوله الكريم.

وفي هذا السياق، يجد الكثيرون تحديًا في البحث عن المواقيت الرسمية لأذان الفجر والمغرب خلال الأيام الأخيرة. إن هاتين الصلاتين تكتسبان أهمية بالغة خلال شهر رمضان، إذ تحددان بداية ونهاية فترة الصيام بدقة وفقًا للأوقات المحددة بعناية. ومن أجل تلبية هذه الحاجة الخاصة، قامت الهيئة البحثية الفلكية بإعداد جدول محدد لأوقات الإمساك في مختلف مدن سويسرا للعام الحالي.

نحن هنا بكل فخر لنقدم لكم جميع إمساكيات الصيام للمدن السويسرية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2022 – 1443، مشمولةً مواقيت الصلاة في كل مدينة بدقة فائقة. نتمنى أن يكون هذا المقال مرجعًا شاملًا يساهم في توفير المعلومات الدقيقة حول أوقات الأذان في كل مكان.

يرجى مراعاة أن هذا المقال سيظل محدثًا باستمرار خلال شهر رمضان، لتأكيد استمرار تقديم كل الإمساكيات بانتظام وتحديث البيانات بأحدث المعلومات. نحن هنا لضمان أن تظلوا على اطلاع دائم بأحدث المستجدات.

رمضان مبارك

امساكية رمضان في زيورخ 2022

شهر رمضان هذا العام ، 2022 الميلادي ، 1443 الهجري ، في زيورخ ، سويسرا يبدأ في السبت, 2 أبريل 2022. و ينتهي يوم الأحد, 1 مايو 2022. لذلك فان شهر رمضان هذا العام يتكون من 30 يوم

في اليوم الأول من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 05:16 ووقت أذان المغرب 19:57 بمدة نهار 14 ساعة و 41 دقيقة

بينما في اليوم الأخير من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 04:03 ووقت أذان المغرب 20:37 بمدة نهار 16 ساعة و 34 دقيقة

تقويم شهر رمضان 2022 زيورخ – مواقيت الصلاة

يومتاريخ هجريالتاريخ الميلاديالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
السبت1 رمضان 14432 أبريل 202205:16 ص07:03 ص01:29 م05:58 م07:57 م09:38 م
الأحد2 رمضان 14433 أبريل 202205:13 ص07:01 ص01:29 م05:59 م07:58 م09:39 م
الاثنين3 رمضان 14434 أبريل 202205:11 ص06:59 ص01:29 م06:00 م07:59 م09:41 م
الثلاثاء4 رمضان 14435 أبريل 202205:08 ص06:57 ص01:29 م06:01 م08:01 م09:43 م
الأربعاء5 رمضان 14436 أبريل 202205:06 ص06:55 ص01:28 م06:02 م08:02 م09:45 م
الخميس6 رمضان 14437 أبريل 202205:04 ص06:53 ص01:28 م06:03 م08:04 م09:46 م
الجمعة7 رمضان 14438 أبريل 202205:01 ص06:51 ص01:28 م06:04 م08:05 م09:48 م
السبت8 رمضان 14439 أبريل 202204:59 ص06:49 ص01:27 م06:05 م08:06 م09:50 م
الأحد9 رمضان 144310 أبريل 202204:56 ص06:47 ص01:27 م06:06 م08:08 م09:52 م
الاثنين10 رمضان 144311 أبريل 202204:54 ص06:45 ص01:27 م06:07 م08:09 م09:54 م
الثلاثاء11 رمضان 144312 أبريل 202204:51 ص06:43 ص01:27 م06:08 م08:11 م09:56 م
الأربعاء12 رمضان 144313 أبريل 202204:49 ص06:42 ص01:26 م06:09 م08:12 م09:58 م
الخميس13 رمضان 144314 أبريل 202204:46 ص06:40 ص01:26 م06:10 م08:13 م10:00 م
الجمعة14 رمضان 144315 أبريل 202204:44 ص06:38 ص01:26 م06:11 م08:15 م10:02 م
السبت15 رمضان 144316 أبريل 202204:41 ص06:36 ص01:26 م06:12 م08:16 م10:04 م
الأحد16 رمضان 144317 أبريل 202204:39 ص06:34 ص01:25 م06:13 م08:18 م10:06 م
الاثنين17 رمضان 144318 أبريل 202204:36 ص06:32 ص01:25 م06:14 م08:19 م10:08 م
الثلاثاء18 رمضان 144319 أبريل 202204:34 ص06:30 ص01:25 م06:15 م08:20 م10:10 م
الأربعاء19 رمضان 144320 أبريل 202204:31 ص06:28 ص01:25 م06:15 م08:22 م10:12 م
الخميس20 رمضان 144321 أبريل 202204:29 ص06:27 ص01:25 م06:16 م08:23 م10:14 م
الجمعة21 رمضان 144322 أبريل 202204:26 ص06:25 ص01:24 م06:17 م08:25 م10:16 م
السبت22 رمضان 144323 أبريل 202204:24 ص06:23 ص01:24 م06:18 م08:26 م10:18 م
الأحد23 رمضان 144324 أبريل 202204:21 ص06:21 ص01:24 م06:19 م08:27 م10:20 م
الاثنين24 رمضان 144325 أبريل 202204:19 ص06:20 ص01:24 م06:20 م08:29 م10:22 م
الثلاثاء25 رمضان 144326 أبريل 202204:16 ص06:18 ص01:24 م06:21 م08:30 م10:24 م
الأربعاء26 رمضان 144327 أبريل 202204:14 ص06:16 ص01:23 م06:22 م08:32 م10:26 م
الخميس27 رمضان 144328 أبريل 202204:11 ص06:14 ص01:23 م06:22 م08:33 م10:28 م
الجمعة28 رمضان 144329 أبريل 202204:08 ص06:13 ص01:23 م06:23 م08:34 م10:30 م
السبت29 رمضان 144330 أبريل 202204:06 ص06:11 ص01:23 م06:24 م08:36 م10:33 م
الأحد30 رمضان 14431 مايو 202204:03 ص06:10 ص01:23 م06:25 م08:37 م10:35 م

امساكية رمضان في جنيف 2022

تقويم شهر رمضان 2022 جنيف – مواقيت الصلاة

يومتاريخ هجريالتاريخ الميلاديالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
السبت1 رمضان 14432 أبريل 202205:29 ص07:14 ص01:39 م06:08 م08:05 م09:44 م
الأحد2 رمضان 14433 أبريل 202205:27 ص07:12 ص01:39 م06:09 م08:07 م09:45 م
الاثنين3 رمضان 14434 أبريل 202205:24 ص07:10 ص01:38 م06:10 م08:08 م09:47 م
الثلاثاء4 رمضان 14435 أبريل 202205:22 ص07:08 ص01:38 م06:11 م08:09 م09:49 م
الأربعاء5 رمضان 14436 أبريل 202205:20 ص07:06 ص01:38 م06:12 م08:11 م09:50 م
الخميس6 رمضان 14437 أبريل 202205:17 ص07:04 ص01:38 م06:13 م08:12 م09:52 م
الجمعة7 رمضان 14438 أبريل 202205:15 ص07:02 ص01:37 م06:14 م08:13 م09:54 م
السبت8 رمضان 14439 أبريل 202205:13 ص07:00 ص01:37 م06:15 م08:15 م09:56 م
الأحد9 رمضان 144310 أبريل 202205:10 ص06:58 ص01:37 م06:16 م08:16 م09:57 م
الاثنين10 رمضان 144311 أبريل 202205:08 ص06:57 ص01:36 م06:17 م08:17 م09:59 م
الثلاثاء11 رمضان 144312 أبريل 202205:06 ص06:55 ص01:36 م06:17 م08:19 م10:01 م
الأربعاء12 رمضان 144313 أبريل 202205:03 ص06:53 ص01:36 م06:18 م08:20 م10:03 م
الخميس13 رمضان 144314 أبريل 202205:01 ص06:51 ص01:36 م06:19 م08:21 م10:04 م
الجمعة14 رمضان 144315 أبريل 202204:59 ص06:49 ص01:35 م06:20 م08:23 م10:06 م
السبت15 رمضان 144316 أبريل 202204:56 ص06:47 ص01:35 م06:21 م08:24 م10:08 م
الأحد16 رمضان 144317 أبريل 202204:54 ص06:46 ص01:35 م06:22 م08:25 م10:10 م
الاثنين17 رمضان 144318 أبريل 202204:52 ص06:44 ص01:35 م06:23 م08:27 م10:12 م
الثلاثاء18 رمضان 144319 أبريل 202204:49 ص06:42 ص01:35 م06:24 م08:28 م10:14 م
الأربعاء19 رمضان 144320 أبريل 202204:47 ص06:40 ص01:34 م06:24 م08:29 م10:16 م
الخميس20 رمضان 144321 أبريل 202204:44 ص06:39 ص01:34 م06:25 م08:31 م10:18 م
الجمعة21 رمضان 144322 أبريل 202204:42 ص06:37 ص01:34 م06:26 م08:32 م10:19 م
السبت22 رمضان 144323 أبريل 202204:40 ص06:35 ص01:34 م06:27 م08:33 م10:21 م
الأحد23 رمضان 144324 أبريل 202204:37 ص06:33 ص01:34 م06:28 م08:34 م10:23 م
الاثنين24 رمضان 144325 أبريل 202204:35 ص06:32 ص01:33 م06:29 م08:36 م10:25 م
الثلاثاء25 رمضان 144326 أبريل 202204:32 ص06:30 ص01:33 م06:29 م08:37 م10:27 م
الأربعاء26 رمضان 144327 أبريل 202204:30 ص06:28 ص01:33 م06:30 م08:38 م10:29 م
الخميس27 رمضان 144328 أبريل 202204:28 ص06:27 ص01:33 م06:31 م08:40 م10:31 م
الجمعة28 رمضان 144329 أبريل 202204:25 ص06:25 ص01:33 م06:32 م08:41 م10:33 م
السبت29 رمضان 144330 أبريل 202204:23 ص06:24 ص01:33 م06:33 م08:42 م10:35 م
الأحد30 رمضان 14431 مايو 202204:21 ص06:22 ص01:33 م06:33 م08:44 م10:37 م

امساكية رمضان في بازل 2022

تقويم شهر رمضان 2022 بازل – مواقيت الصلاة

يومتاريخ هجريالتاريخ الميلاديالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
السبت1 رمضان 14432 أبريل 202205:19 ص07:07 ص01:33 م06:02 م08:01 م09:42 م
الأحد2 رمضان 14433 أبريل 202205:17 ص07:05 ص01:33 م06:03 م08:02 م09:44 م
الاثنين3 رمضان 14434 أبريل 202205:14 ص07:03 ص01:33 م06:04 م08:04 م09:46 م
الثلاثاء4 رمضان 14435 أبريل 202205:12 ص07:01 ص01:32 م06:05 م08:05 م09:47 م
الأربعاء5 رمضان 14436 أبريل 202205:09 ص06:59 ص01:32 م06:06 م08:06 م09:49 م
الخميس6 رمضان 14437 أبريل 202205:07 ص06:57 ص01:32 م06:07 م08:08 م09:51 م
الجمعة7 رمضان 14438 أبريل 202205:04 ص06:55 ص01:32 م06:08 م08:09 م09:53 م
السبت8 رمضان 14439 أبريل 202205:02 ص06:53 ص01:31 م06:09 م08:11 م09:55 م
الأحد9 رمضان 144310 أبريل 202204:59 ص06:51 ص01:31 م06:10 م08:12 م09:57 م
الاثنين10 رمضان 144311 أبريل 202204:57 ص06:49 ص01:31 م06:11 م08:13 م09:59 م
الثلاثاء11 رمضان 144312 أبريل 202204:54 ص06:47 ص01:31 م06:12 م08:15 م10:01 م
الأربعاء12 رمضان 144313 أبريل 202204:52 ص06:45 ص01:30 م06:13 م08:16 م10:02 م
الخميس13 رمضان 144314 أبريل 202204:49 ص06:43 ص01:30 م06:14 م08:18 م10:04 م
الجمعة14 رمضان 144315 أبريل 202204:47 ص06:41 ص01:30 م06:15 م08:19 م10:06 م
السبت15 رمضان 144316 أبريل 202204:44 ص06:39 ص01:30 م06:16 م08:20 م10:08 م
الأحد16 رمضان 144317 أبريل 202204:42 ص06:38 ص01:29 م06:17 م08:22 م10:10 م
الاثنين17 رمضان 144318 أبريل 202204:39 ص06:36 ص01:29 م06:18 م08:23 م10:12 م
الثلاثاء18 رمضان 144319 أبريل 202204:37 ص06:34 ص01:29 م06:19 م08:25 م10:14 م
الأربعاء19 رمضان 144320 أبريل 202204:34 ص06:32 ص01:29 م06:19 م08:26 م10:16 م
الخميس20 رمضان 144321 أبريل 202204:32 ص06:30 ص01:28 م06:20 م08:27 م10:18 م
الجمعة21 رمضان 144322 أبريل 202204:29 ص06:28 ص01:28 م06:21 م08:29 م10:21 م
السبت22 رمضان 144323 أبريل 202204:27 ص06:27 ص01:28 م06:22 م08:30 م10:23 م
الأحد23 رمضان 144324 أبريل 202204:24 ص06:25 ص01:28 م06:23 م08:32 م10:25 م
الاثنين24 رمضان 144325 أبريل 202204:21 ص06:23 ص01:28 م06:24 م08:33 م10:27 م
الثلاثاء25 رمضان 144326 أبريل 202204:19 ص06:21 ص01:28 م06:25 م08:34 م10:29 م
الأربعاء26 رمضان 144327 أبريل 202204:16 ص06:20 ص01:27 م06:26 م08:36 م10:31 م
الخميس27 رمضان 144328 أبريل 202204:14 ص06:18 ص01:27 م06:27 م08:37 م10:33 م
الجمعة28 رمضان 144329 أبريل 202204:11 ص06:16 ص01:27 م06:27 م08:39 م10:36 م
السبت29 رمضان 144330 أبريل 202204:09 ص06:15 ص01:27 م06:28 م08:40 م10:38 م
الأحد30 رمضان 14431 مايو 202204:06 ص06:13 ص01:27 م06:29 م08:41 م10:40 م

امساكية رمضان في بيرن 2022

تقويم شهر رمضان 2022 بيرن – مواقيت الصلاة

يومتاريخ هجريالتاريخ الميلاديالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
السبت1 رمضان 14432 أبريل 202205:21 ص07:08 ص01:34 م06:03 م08:01 م09:41 م
الأحد2 رمضان 14433 أبريل 202205:19 ص07:06 ص01:34 م06:04 م08:02 م09:42 م
الاثنين3 رمضان 14434 أبريل 202205:17 ص07:04 ص01:33 م06:05 م08:03 م09:44 م
الثلاثاء4 رمضان 14435 أبريل 202205:14 ص07:02 ص01:33 م06:06 م08:05 م09:46 م
الأربعاء5 رمضان 14436 أبريل 202205:12 ص07:00 ص01:33 م06:07 م08:06 م09:48 م
الخميس6 رمضان 14437 أبريل 202205:10 ص06:58 ص01:32 م06:08 م08:08 م09:49 م
الجمعة7 رمضان 14438 أبريل 202205:07 ص06:56 ص01:32 م06:09 م08:09 م09:51 م
السبت8 رمضان 14439 أبريل 202205:05 ص06:54 ص01:32 م06:10 م08:10 م09:53 م
الأحد9 رمضان 144310 أبريل 202205:02 ص06:52 ص01:32 م06:11 م08:12 م09:55 م
الاثنين10 رمضان 144311 أبريل 202205:00 ص06:50 ص01:31 م06:11 م08:13 م09:57 م
الثلاثاء11 رمضان 144312 أبريل 202204:58 ص06:48 ص01:31 م06:12 م08:14 م09:59 م
الأربعاء12 رمضان 144313 أبريل 202204:55 ص06:47 ص01:31 م06:13 م08:16 م10:00 م
الخميس13 رمضان 144314 أبريل 202204:53 ص06:45 ص01:31 م06:14 م08:17 م10:02 م
الجمعة14 رمضان 144315 أبريل 202204:50 ص06:43 ص01:30 م06:15 م08:19 م10:04 م
السبت15 رمضان 144316 أبريل 202204:48 ص06:41 ص01:30 م06:16 م08:20 م10:06 م
الأحد16 رمضان 144317 أبريل 202204:45 ص06:39 ص01:30 م06:17 م08:21 م10:08 م
الاثنين17 رمضان 144318 أبريل 202204:43 ص06:37 ص01:30 م06:18 م08:23 م10:10 م
الثلاثاء18 رمضان 144319 أبريل 202204:40 ص06:35 ص01:29 م06:19 م08:24 م10:12 م
الأربعاء19 رمضان 144320 أبريل 202204:38 ص06:34 ص01:29 م06:20 م08:25 م10:14 م
الخميس20 رمضان 144321 أبريل 202204:35 ص06:32 ص01:29 م06:20 م08:27 م10:16 م
الجمعة21 رمضان 144322 أبريل 202204:33 ص06:30 ص01:29 م06:21 م08:28 م10:18 م
السبت22 رمضان 144323 أبريل 202204:30 ص06:28 ص01:29 م06:22 م08:29 م10:20 م
الأحد23 رمضان 144324 أبريل 202204:28 ص06:27 ص01:28 م06:23 م08:31 م10:22 م
الاثنين24 رمضان 144325 أبريل 202204:26 ص06:25 ص01:28 م06:24 م08:32 م10:24 م
الثلاثاء25 رمضان 144326 أبريل 202204:23 ص06:23 ص01:28 م06:25 م08:34 م10:26 م
الأربعاء26 رمضان 144327 أبريل 202204:21 ص06:22 ص01:28 م06:26 م08:35 م10:28 م
الخميس27 رمضان 144328 أبريل 202204:18 ص06:20 ص01:28 م06:26 م08:36 م10:30 م
الجمعة28 رمضان 144329 أبريل 202204:16 ص06:18 ص01:28 م06:27 م08:38 م10:32 م
السبت29 رمضان 144330 أبريل 202204:13 ص06:17 ص01:27 م06:28 م08:39 م10:34 م
الأحد30 رمضان 14431 مايو 202204:11 ص06:15 ص01:27 م06:29 م08:40 م10:37 م

امساكية رمضان في لوزان 2022

تقويم شهر رمضان 2022 لوزان – مواقيت الصلاة

يومتاريخ هجريالتاريخ الميلاديالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
السبت1 رمضان 14432 أبريل 202205:26 ص07:11 ص01:37 م06:06 م08:04 م09:43 م
الأحد2 رمضان 14433 أبريل 202205:24 ص07:09 ص01:37 م06:07 م08:05 م09:44 م
الاثنين3 رمضان 14434 أبريل 202205:21 ص07:08 ص01:36 م06:08 م08:06 م09:46 م
الثلاثاء4 رمضان 14435 أبريل 202205:19 ص07:06 ص01:36 م06:09 م08:08 م09:48 م
الأربعاء5 رمضان 14436 أبريل 202205:17 ص07:04 ص01:36 م06:10 م08:09 م09:49 م
الخميس6 رمضان 14437 أبريل 202205:14 ص07:02 ص01:36 م06:11 م08:10 م09:51 م
الجمعة7 رمضان 14438 أبريل 202205:12 ص07:00 ص01:35 م06:12 م08:12 م09:53 م
السبت8 رمضان 14439 أبريل 202205:10 ص06:58 ص01:35 م06:13 م08:13 م09:55 م
الأحد9 رمضان 144310 أبريل 202205:07 ص06:56 ص01:35 م06:14 م08:14 م09:56 م
الاثنين10 رمضان 144311 أبريل 202205:05 ص06:54 ص01:35 م06:15 م08:16 م09:58 م
الثلاثاء11 رمضان 144312 أبريل 202205:03 ص06:52 ص01:34 م06:16 م08:17 م10:00 م
الأربعاء12 رمضان 144313 أبريل 202205:00 ص06:50 ص01:34 م06:16 م08:18 م10:02 م
الخميس13 رمضان 144314 أبريل 202204:58 ص06:49 ص01:34 م06:17 م08:20 م10:04 م
الجمعة14 رمضان 144315 أبريل 202204:55 ص06:47 ص01:34 م06:18 م08:21 م10:06 م
السبت15 رمضان 144316 أبريل 202204:53 ص06:45 ص01:33 م06:19 م08:22 م10:07 م
الأحد16 رمضان 144317 أبريل 202204:51 ص06:43 ص01:33 م06:20 م08:24 م10:09 م
الاثنين17 رمضان 144318 أبريل 202204:48 ص06:41 ص01:33 م06:21 م08:25 م10:11 م
الثلاثاء18 رمضان 144319 أبريل 202204:46 ص06:40 ص01:33 م06:22 م08:26 م10:13 م
الأربعاء19 رمضان 144320 أبريل 202204:43 ص06:38 ص01:32 م06:23 م08:28 م10:15 م
الخميس20 رمضان 144321 أبريل 202204:41 ص06:36 ص01:32 م06:23 م08:29 م10:17 م
الجمعة21 رمضان 144322 أبريل 202204:38 ص06:34 ص01:32 م06:24 م08:31 م10:19 م
السبت22 رمضان 144323 أبريل 202204:36 ص06:33 ص01:32 م06:25 م08:32 م10:21 م
الأحد23 رمضان 144324 أبريل 202204:34 ص06:31 ص01:32 م06:26 م08:33 م10:23 م
الاثنين24 رمضان 144325 أبريل 202204:31 ص06:29 ص01:31 م06:27 م08:35 م10:25 م
الثلاثاء25 رمضان 144326 أبريل 202204:29 ص06:27 ص01:31 م06:28 م08:36 م10:27 م
الأربعاء26 رمضان 144327 أبريل 202204:26 ص06:26 ص01:31 م06:29 م08:37 م10:29 م
الخميس27 رمضان 144328 أبريل 202204:24 ص06:24 ص01:31 م06:29 م08:39 م10:31 م
الجمعة28 رمضان 144329 أبريل 202204:22 ص06:23 ص01:31 م06:30 م08:40 م10:33 م
السبت29 رمضان 144330 أبريل 202204:19 ص06:21 ص01:31 م06:31 م08:41 م10:35 م
الأحد30 رمضان 14431 مايو 202204:17 ص06:19 ص01:31 م06:32 م08:43 م10:37 م

امساكية رمضان في فينترتور 2022

تقويم شهر رمضان 2022 فينترتور – مواقيت الصلاة

يومتاريخ هجريالتاريخ الميلاديالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
السبت1 رمضان 14432 أبريل 202205:15 ص07:02 ص01:29 م05:58 م07:56 م09:37 م
الأحد2 رمضان 14433 أبريل 202205:12 ص07:00 ص01:28 م05:59 م07:57 م09:39 م
الاثنين3 رمضان 14434 أبريل 202205:10 ص06:58 ص01:28 م06:00 م07:59 م09:41 م
الثلاثاء4 رمضان 14435 أبريل 202205:07 ص06:56 ص01:28 م06:01 م08:00 م09:43 م
الأربعاء5 رمضان 14436 أبريل 202205:05 ص06:54 ص01:28 م06:02 م08:02 م09:44 م
الخميس6 رمضان 14437 أبريل 202205:02 ص06:52 ص01:27 م06:03 م08:03 م09:46 م
الجمعة7 رمضان 14438 أبريل 202205:00 ص06:50 ص01:27 م06:04 م08:04 م09:48 م
السبت8 رمضان 14439 أبريل 202204:57 ص06:48 ص01:27 م06:05 م08:06 م09:50 م
الأحد9 رمضان 144310 أبريل 202204:55 ص06:46 ص01:26 م06:06 م08:07 م09:52 م
الاثنين10 رمضان 144311 أبريل 202204:53 ص06:44 ص01:26 م06:06 م08:09 م09:54 م
الثلاثاء11 رمضان 144312 أبريل 202204:50 ص06:43 ص01:26 م06:07 م08:10 م09:56 م
الأربعاء12 رمضان 144313 أبريل 202204:48 ص06:41 ص01:26 م06:08 م08:12 م09:58 م
الخميس13 رمضان 144314 أبريل 202204:45 ص06:39 ص01:25 م06:09 م08:13 م10:00 م
الجمعة14 رمضان 144315 أبريل 202204:43 ص06:37 ص01:25 م06:10 م08:14 م10:02 م
السبت15 رمضان 144316 أبريل 202204:40 ص06:35 ص01:25 م06:11 م08:16 م10:03 م
الأحد16 رمضان 144317 أبريل 202204:38 ص06:33 ص01:25 م06:12 م08:17 م10:05 م
الاثنين17 رمضان 144318 أبريل 202204:35 ص06:31 ص01:24 م06:13 م08:19 م10:07 م
الثلاثاء18 رمضان 144319 أبريل 202204:32 ص06:29 ص01:24 م06:14 م08:20 م10:10 م
الأربعاء19 رمضان 144320 أبريل 202204:30 ص06:28 ص01:24 م06:15 م08:21 م10:12 م
الخميس20 رمضان 144321 أبريل 202204:27 ص06:26 ص01:24 م06:16 م08:23 م10:14 م
الجمعة21 رمضان 144322 أبريل 202204:25 ص06:24 ص01:24 م06:17 م08:24 م10:16 م
السبت22 رمضان 144323 أبريل 202204:22 ص06:22 ص01:23 م06:18 م08:26 م10:18 م
الأحد23 رمضان 144324 أبريل 202204:20 ص06:20 ص01:23 م06:18 م08:27 م10:20 م
الاثنين24 رمضان 144325 أبريل 202204:17 ص06:19 ص01:23 م06:19 م08:28 م10:22 م
الثلاثاء25 رمضان 144326 أبريل 202204:15 ص06:17 ص01:23 م06:20 م08:30 م10:24 م
الأربعاء26 رمضان 144327 أبريل 202204:12 ص06:15 ص01:23 م06:21 م08:31 م10:26 م
الخميس27 رمضان 144328 أبريل 202204:09 ص06:13 ص01:23 م06:22 م08:33 م10:28 م
الجمعة28 رمضان 144329 أبريل 202204:07 ص06:12 ص01:22 م06:23 م08:34 م10:31 م
السبت29 رمضان 144330 أبريل 202204:04 ص06:10 ص01:22 م06:24 م08:35 م10:33 م
الأحد30 رمضان 14431 مايو 202204:02 ص06:08 ص01:22 م06:24 م08:37 م10:35 م

امساكية رمضان في سانكت غالن 2022

تقويم شهر رمضان 2022 سانكت غالن – مواقيت الصلاة

يومتاريخ هجريالتاريخ الميلاديالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
السبت1 رمضان 14432 أبريل 202205:12 ص07:00 ص01:26 م05:55 م07:53 م09:34 م
الأحد2 رمضان 14433 أبريل 202205:10 ص06:58 ص01:26 م05:56 م07:55 م09:36 م
الاثنين3 رمضان 14434 أبريل 202205:07 ص06:56 ص01:26 م05:57 م07:56 م09:38 م
الثلاثاء4 رمضان 14435 أبريل 202205:05 ص06:54 ص01:25 م05:58 م07:58 م09:40 م
الأربعاء5 رمضان 14436 أبريل 202205:03 ص06:52 ص01:25 م05:59 م07:59 م09:42 م
الخميس6 رمضان 14437 أبريل 202205:00 ص06:50 ص01:25 م06:00 م08:00 م09:43 م
الجمعة7 رمضان 14438 أبريل 202204:58 ص06:48 ص01:24 م06:01 م08:02 م09:45 م
السبت8 رمضان 14439 أبريل 202204:55 ص06:46 ص01:24 م06:02 م08:03 م09:47 م
الأحد9 رمضان 144310 أبريل 202204:53 ص06:44 ص01:24 م06:03 م08:05 م09:49 م
الاثنين10 رمضان 144311 أبريل 202204:50 ص06:42 ص01:24 م06:04 م08:06 م09:51 م
الثلاثاء11 رمضان 144312 أبريل 202204:48 ص06:40 ص01:23 م06:05 م08:07 م09:53 م
الأربعاء12 رمضان 144313 أبريل 202204:45 ص06:38 ص01:23 م06:06 م08:09 م09:55 م
الخميس13 رمضان 144314 أبريل 202204:43 ص06:36 ص01:23 م06:07 م08:10 م09:57 م
الجمعة14 رمضان 144315 أبريل 202204:40 ص06:34 ص01:23 م06:08 م08:12 م09:59 م
السبت15 رمضان 144316 أبريل 202204:38 ص06:32 ص01:22 م06:09 م08:13 م10:01 م
الأحد16 رمضان 144317 أبريل 202204:35 ص06:31 ص01:22 م06:09 م08:14 م10:02 م
الاثنين17 رمضان 144318 أبريل 202204:33 ص06:29 ص01:22 م06:10 م08:16 م10:04 م
الثلاثاء18 رمضان 144319 أبريل 202204:30 ص06:27 ص01:22 م06:11 م08:17 م10:07 م
الأربعاء19 رمضان 144320 أبريل 202204:28 ص06:25 ص01:21 م06:12 م08:19 م10:09 م
الخميس20 رمضان 144321 أبريل 202204:25 ص06:23 ص01:21 م06:13 م08:20 م10:11 م
الجمعة21 رمضان 144322 أبريل 202204:23 ص06:21 ص01:21 م06:14 م08:21 م10:13 م
السبت22 رمضان 144323 أبريل 202204:20 ص06:20 ص01:21 م06:15 م08:23 م10:15 م
الأحد23 رمضان 144324 أبريل 202204:18 ص06:18 ص01:21 م06:16 م08:24 م10:17 م
الاثنين24 رمضان 144325 أبريل 202204:15 ص06:16 ص01:20 م06:17 م08:26 م10:19 م
الثلاثاء25 رمضان 144326 أبريل 202204:12 ص06:14 ص01:20 م06:17 م08:27 م10:21 م
الأربعاء26 رمضان 144327 أبريل 202204:10 ص06:13 ص01:20 م06:18 م08:28 م10:23 م
الخميس27 رمضان 144328 أبريل 202204:07 ص06:11 ص01:20 م06:19 م08:30 م10:25 م
الجمعة28 رمضان 144329 أبريل 202204:05 ص06:09 ص01:20 م06:20 م08:31 م10:28 م
السبت29 رمضان 144330 أبريل 202204:02 ص06:08 ص01:20 م06:21 م08:32 م10:30 م
الأحد30 رمضان 14431 مايو 202204:00 ص06:06 ص01:20 م06:22 م08:34 م10:32 م

امساكية رمضان في لوغانو 2022

تقويم شهر رمضان 2022 لوغانو – مواقيت الصلاة

يومتاريخ هجريالتاريخ الميلاديالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
السبت1 رمضان 14432 أبريل 202205:18 ص07:03 ص01:28 م05:57 م07:54 م09:32 م
الأحد2 رمضان 14433 أبريل 202205:16 ص07:01 ص01:27 م05:58 م07:55 م09:33 م
الاثنين3 رمضان 14434 أبريل 202205:14 ص06:59 ص01:27 م05:59 م07:56 م09:35 م
الثلاثاء4 رمضان 14435 أبريل 202205:11 ص06:57 ص01:27 م06:00 م07:58 م09:37 م
الأربعاء5 رمضان 14436 أبريل 202205:09 ص06:55 ص01:27 م06:01 م07:59 م09:38 م
الخميس6 رمضان 14437 أبريل 202205:07 ص06:53 ص01:26 م06:02 م08:00 م09:40 م
الجمعة7 رمضان 14438 أبريل 202205:05 ص06:51 ص01:26 م06:03 م08:02 م09:42 م
السبت8 رمضان 14439 أبريل 202205:02 ص06:49 ص01:26 م06:03 م08:03 م09:44 م
الأحد9 رمضان 144310 أبريل 202205:00 ص06:47 ص01:25 م06:04 م08:04 م09:45 م
