امساكية رمضان في مدن سويسرا 2022
نقدم لكم في موقع دليلك في أوروبا امساكية رمضان في مدن سويسرا 2022 – 1443
يسر فريق “دليلك في أوروبا” أن يقدم لكم إمساكية رمضان في مدن سويسرا لعام 2022 – 1443، مع التأكيد على توفير أحدث المعلومات بانتظام خلال شهر رمضان الكريم.
يعيش المسلمون في هذا الوقت حالة من الشوق والرغبة الكبيرة في الوصول إلى المواقيت الصحيحة للصلاة خلال شهر رمضان المبارك. إن رمضان يتميز بمكانة خاصة في قلوب المسلمين، حيث يؤدون فيه فريضة الصيام، التي جعلها الله تعالى من أساسيات الإسلام، وأكد عليها رسوله الكريم.
وفي هذا السياق، يجد الكثيرون تحديًا في البحث عن المواقيت الرسمية لأذان الفجر والمغرب خلال الأيام الأخيرة. إن هاتين الصلاتين تكتسبان أهمية بالغة خلال شهر رمضان، إذ تحددان بداية ونهاية فترة الصيام بدقة وفقًا للأوقات المحددة بعناية. ومن أجل تلبية هذه الحاجة الخاصة، قامت الهيئة البحثية الفلكية بإعداد جدول محدد لأوقات الإمساك في مختلف مدن سويسرا للعام الحالي.
نحن هنا بكل فخر لنقدم لكم جميع إمساكيات الصيام للمدن السويسرية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2022 – 1443، مشمولةً مواقيت الصلاة في كل مدينة بدقة فائقة. نتمنى أن يكون هذا المقال مرجعًا شاملًا يساهم في توفير المعلومات الدقيقة حول أوقات الأذان في كل مكان.
يرجى مراعاة أن هذا المقال سيظل محدثًا باستمرار خلال شهر رمضان، لتأكيد استمرار تقديم كل الإمساكيات بانتظام وتحديث البيانات بأحدث المعلومات. نحن هنا لضمان أن تظلوا على اطلاع دائم بأحدث المستجدات.
رمضان مبارك
امساكية رمضان في زيورخ 2022
شهر رمضان هذا العام ، 2022 الميلادي ، 1443 الهجري ، في زيورخ ، سويسرا يبدأ في السبت, 2 أبريل 2022. و ينتهي يوم الأحد, 1 مايو 2022. لذلك فان شهر رمضان هذا العام يتكون من 30 يوم
في اليوم الأول من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 05:16 ووقت أذان المغرب 19:57 بمدة نهار 14 ساعة و 41 دقيقة
بينما في اليوم الأخير من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 04:03 ووقت أذان المغرب 20:37 بمدة نهار 16 ساعة و 34 دقيقة
تقويم شهر رمضان 2022 زيورخ – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 05:16 ص | 07:03 ص | 01:29 م | 05:58 م | 07:57 م | 09:38 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 05:13 ص | 07:01 ص | 01:29 م | 05:59 م | 07:58 م | 09:39 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 05:11 ص | 06:59 ص | 01:29 م | 06:00 م | 07:59 م | 09:41 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 05:08 ص | 06:57 ص | 01:29 م | 06:01 م | 08:01 م | 09:43 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 05:06 ص | 06:55 ص | 01:28 م | 06:02 م | 08:02 م | 09:45 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 05:04 ص | 06:53 ص | 01:28 م | 06:03 م | 08:04 م | 09:46 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 05:01 ص | 06:51 ص | 01:28 م | 06:04 م | 08:05 م | 09:48 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 04:59 ص | 06:49 ص | 01:27 م | 06:05 م | 08:06 م | 09:50 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:56 ص | 06:47 ص | 01:27 م | 06:06 م | 08:08 م | 09:52 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:54 ص | 06:45 ص | 01:27 م | 06:07 م | 08:09 م | 09:54 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:51 ص | 06:43 ص | 01:27 م | 06:08 م | 08:11 م | 09:56 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:49 ص | 06:42 ص | 01:26 م | 06:09 م | 08:12 م | 09:58 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:46 ص | 06:40 ص | 01:26 م | 06:10 م | 08:13 م | 10:00 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 04:44 ص | 06:38 ص | 01:26 م | 06:11 م | 08:15 م | 10:02 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 04:41 ص | 06:36 ص | 01:26 م | 06:12 م | 08:16 م | 10:04 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 04:39 ص | 06:34 ص | 01:25 م | 06:13 م | 08:18 م | 10:06 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 04:36 ص | 06:32 ص | 01:25 م | 06:14 م | 08:19 م | 10:08 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 04:34 ص | 06:30 ص | 01:25 م | 06:15 م | 08:20 م | 10:10 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 04:31 ص | 06:28 ص | 01:25 م | 06:15 م | 08:22 م | 10:12 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 04:29 ص | 06:27 ص | 01:25 م | 06:16 م | 08:23 م | 10:14 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 04:26 ص | 06:25 ص | 01:24 م | 06:17 م | 08:25 م | 10:16 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 04:24 ص | 06:23 ص | 01:24 م | 06:18 م | 08:26 م | 10:18 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 04:21 ص | 06:21 ص | 01:24 م | 06:19 م | 08:27 م | 10:20 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 04:19 ص | 06:20 ص | 01:24 م | 06:20 م | 08:29 م | 10:22 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 04:16 ص | 06:18 ص | 01:24 م | 06:21 م | 08:30 م | 10:24 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 04:14 ص | 06:16 ص | 01:23 م | 06:22 م | 08:32 م | 10:26 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 04:11 ص | 06:14 ص | 01:23 م | 06:22 م | 08:33 م | 10:28 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 04:08 ص | 06:13 ص | 01:23 م | 06:23 م | 08:34 م | 10:30 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 04:06 ص | 06:11 ص | 01:23 م | 06:24 م | 08:36 م | 10:33 م |
الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 04:03 ص | 06:10 ص | 01:23 م | 06:25 م | 08:37 م | 10:35 م |
امساكية رمضان في جنيف 2022
تقويم شهر رمضان 2022 جنيف – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 05:29 ص | 07:14 ص | 01:39 م | 06:08 م | 08:05 م | 09:44 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 05:27 ص | 07:12 ص | 01:39 م | 06:09 م | 08:07 م | 09:45 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 05:24 ص | 07:10 ص | 01:38 م | 06:10 م | 08:08 م | 09:47 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 05:22 ص | 07:08 ص | 01:38 م | 06:11 م | 08:09 م | 09:49 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 05:20 ص | 07:06 ص | 01:38 م | 06:12 م | 08:11 م | 09:50 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 05:17 ص | 07:04 ص | 01:38 م | 06:13 م | 08:12 م | 09:52 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 05:15 ص | 07:02 ص | 01:37 م | 06:14 م | 08:13 م | 09:54 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 05:13 ص | 07:00 ص | 01:37 م | 06:15 م | 08:15 م | 09:56 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 05:10 ص | 06:58 ص | 01:37 م | 06:16 م | 08:16 م | 09:57 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 05:08 ص | 06:57 ص | 01:36 م | 06:17 م | 08:17 م | 09:59 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 05:06 ص | 06:55 ص | 01:36 م | 06:17 م | 08:19 م | 10:01 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 05:03 ص | 06:53 ص | 01:36 م | 06:18 م | 08:20 م | 10:03 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 05:01 ص | 06:51 ص | 01:36 م | 06:19 م | 08:21 م | 10:04 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 04:59 ص | 06:49 ص | 01:35 م | 06:20 م | 08:23 م | 10:06 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 04:56 ص | 06:47 ص | 01:35 م | 06:21 م | 08:24 م | 10:08 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 04:54 ص | 06:46 ص | 01:35 م | 06:22 م | 08:25 م | 10:10 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 04:52 ص | 06:44 ص | 01:35 م | 06:23 م | 08:27 م | 10:12 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 04:49 ص | 06:42 ص | 01:35 م | 06:24 م | 08:28 م | 10:14 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 04:47 ص | 06:40 ص | 01:34 م | 06:24 م | 08:29 م | 10:16 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 04:44 ص | 06:39 ص | 01:34 م | 06:25 م | 08:31 م | 10:18 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 04:42 ص | 06:37 ص | 01:34 م | 06:26 م | 08:32 م | 10:19 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 04:40 ص | 06:35 ص | 01:34 م | 06:27 م | 08:33 م | 10:21 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 04:37 ص | 06:33 ص | 01:34 م | 06:28 م | 08:34 م | 10:23 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 04:35 ص | 06:32 ص | 01:33 م | 06:29 م | 08:36 م | 10:25 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 04:32 ص | 06:30 ص | 01:33 م | 06:29 م | 08:37 م | 10:27 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 04:30 ص | 06:28 ص | 01:33 م | 06:30 م | 08:38 م | 10:29 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 04:28 ص | 06:27 ص | 01:33 م | 06:31 م | 08:40 م | 10:31 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 04:25 ص | 06:25 ص | 01:33 م | 06:32 م | 08:41 م | 10:33 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 04:23 ص | 06:24 ص | 01:33 م | 06:33 م | 08:42 م | 10:35 م |
الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 04:21 ص | 06:22 ص | 01:33 م | 06:33 م | 08:44 م | 10:37 م |
امساكية رمضان في بازل 2022
تقويم شهر رمضان 2022 بازل – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 05:19 ص | 07:07 ص | 01:33 م | 06:02 م | 08:01 م | 09:42 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 05:17 ص | 07:05 ص | 01:33 م | 06:03 م | 08:02 م | 09:44 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 05:14 ص | 07:03 ص | 01:33 م | 06:04 م | 08:04 م | 09:46 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 05:12 ص | 07:01 ص | 01:32 م | 06:05 م | 08:05 م | 09:47 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 05:09 ص | 06:59 ص | 01:32 م | 06:06 م | 08:06 م | 09:49 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 05:07 ص | 06:57 ص | 01:32 م | 06:07 م | 08:08 م | 09:51 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 05:04 ص | 06:55 ص | 01:32 م | 06:08 م | 08:09 م | 09:53 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 05:02 ص | 06:53 ص | 01:31 م | 06:09 م | 08:11 م | 09:55 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:59 ص | 06:51 ص | 01:31 م | 06:10 م | 08:12 م | 09:57 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:57 ص | 06:49 ص | 01:31 م | 06:11 م | 08:13 م | 09:59 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:54 ص | 06:47 ص | 01:31 م | 06:12 م | 08:15 م | 10:01 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:52 ص | 06:45 ص | 01:30 م | 06:13 م | 08:16 م | 10:02 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:49 ص | 06:43 ص | 01:30 م | 06:14 م | 08:18 م | 10:04 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 04:47 ص | 06:41 ص | 01:30 م | 06:15 م | 08:19 م | 10:06 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 04:44 ص | 06:39 ص | 01:30 م | 06:16 م | 08:20 م | 10:08 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 04:42 ص | 06:38 ص | 01:29 م | 06:17 م | 08:22 م | 10:10 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 04:39 ص | 06:36 ص | 01:29 م | 06:18 م | 08:23 م | 10:12 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 04:37 ص | 06:34 ص | 01:29 م | 06:19 م | 08:25 م | 10:14 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 04:34 ص | 06:32 ص | 01:29 م | 06:19 م | 08:26 م | 10:16 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 04:32 ص | 06:30 ص | 01:28 م | 06:20 م | 08:27 م | 10:18 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 04:29 ص | 06:28 ص | 01:28 م | 06:21 م | 08:29 م | 10:21 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 04:27 ص | 06:27 ص | 01:28 م | 06:22 م | 08:30 م | 10:23 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 04:24 ص | 06:25 ص | 01:28 م | 06:23 م | 08:32 م | 10:25 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 04:21 ص | 06:23 ص | 01:28 م | 06:24 م | 08:33 م | 10:27 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 04:19 ص | 06:21 ص | 01:28 م | 06:25 م | 08:34 م | 10:29 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 04:16 ص | 06:20 ص | 01:27 م | 06:26 م | 08:36 م | 10:31 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 04:14 ص | 06:18 ص | 01:27 م | 06:27 م | 08:37 م | 10:33 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 04:11 ص | 06:16 ص | 01:27 م | 06:27 م | 08:39 م | 10:36 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 04:09 ص | 06:15 ص | 01:27 م | 06:28 م | 08:40 م | 10:38 م |
الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 04:06 ص | 06:13 ص | 01:27 م | 06:29 م | 08:41 م | 10:40 م |
امساكية رمضان في بيرن 2022
تقويم شهر رمضان 2022 بيرن – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 05:21 ص | 07:08 ص | 01:34 م | 06:03 م | 08:01 م | 09:41 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 05:19 ص | 07:06 ص | 01:34 م | 06:04 م | 08:02 م | 09:42 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 05:17 ص | 07:04 ص | 01:33 م | 06:05 م | 08:03 م | 09:44 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 05:14 ص | 07:02 ص | 01:33 م | 06:06 م | 08:05 م | 09:46 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 05:12 ص | 07:00 ص | 01:33 م | 06:07 م | 08:06 م | 09:48 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 05:10 ص | 06:58 ص | 01:32 م | 06:08 م | 08:08 م | 09:49 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 05:07 ص | 06:56 ص | 01:32 م | 06:09 م | 08:09 م | 09:51 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 05:05 ص | 06:54 ص | 01:32 م | 06:10 م | 08:10 م | 09:53 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 05:02 ص | 06:52 ص | 01:32 م | 06:11 م | 08:12 م | 09:55 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 05:00 ص | 06:50 ص | 01:31 م | 06:11 م | 08:13 م | 09:57 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:58 ص | 06:48 ص | 01:31 م | 06:12 م | 08:14 م | 09:59 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:55 ص | 06:47 ص | 01:31 م | 06:13 م | 08:16 م | 10:00 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:53 ص | 06:45 ص | 01:31 م | 06:14 م | 08:17 م | 10:02 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 04:50 ص | 06:43 ص | 01:30 م | 06:15 م | 08:19 م | 10:04 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 04:48 ص | 06:41 ص | 01:30 م | 06:16 م | 08:20 م | 10:06 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 04:45 ص | 06:39 ص | 01:30 م | 06:17 م | 08:21 م | 10:08 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 04:43 ص | 06:37 ص | 01:30 م | 06:18 م | 08:23 م | 10:10 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 04:40 ص | 06:35 ص | 01:29 م | 06:19 م | 08:24 م | 10:12 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 04:38 ص | 06:34 ص | 01:29 م | 06:20 م | 08:25 م | 10:14 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 04:35 ص | 06:32 ص | 01:29 م | 06:20 م | 08:27 م | 10:16 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 04:33 ص | 06:30 ص | 01:29 م | 06:21 م | 08:28 م | 10:18 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 04:30 ص | 06:28 ص | 01:29 م | 06:22 م | 08:29 م | 10:20 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 04:28 ص | 06:27 ص | 01:28 م | 06:23 م | 08:31 م | 10:22 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 04:26 ص | 06:25 ص | 01:28 م | 06:24 م | 08:32 م | 10:24 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 04:23 ص | 06:23 ص | 01:28 م | 06:25 م | 08:34 م | 10:26 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 04:21 ص | 06:22 ص | 01:28 م | 06:26 م | 08:35 م | 10:28 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 04:18 ص | 06:20 ص | 01:28 م | 06:26 م | 08:36 م | 10:30 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 04:16 ص | 06:18 ص | 01:28 م | 06:27 م | 08:38 م | 10:32 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 04:13 ص | 06:17 ص | 01:27 م | 06:28 م | 08:39 م | 10:34 م |
الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 04:11 ص | 06:15 ص | 01:27 م | 06:29 م | 08:40 م | 10:37 م |
امساكية رمضان في لوزان 2022
تقويم شهر رمضان 2022 لوزان – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 05:26 ص | 07:11 ص | 01:37 م | 06:06 م | 08:04 م | 09:43 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 05:24 ص | 07:09 ص | 01:37 م | 06:07 م | 08:05 م | 09:44 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 05:21 ص | 07:08 ص | 01:36 م | 06:08 م | 08:06 م | 09:46 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 05:19 ص | 07:06 ص | 01:36 م | 06:09 م | 08:08 م | 09:48 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 05:17 ص | 07:04 ص | 01:36 م | 06:10 م | 08:09 م | 09:49 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 05:14 ص | 07:02 ص | 01:36 م | 06:11 م | 08:10 م | 09:51 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 05:12 ص | 07:00 ص | 01:35 م | 06:12 م | 08:12 م | 09:53 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 05:10 ص | 06:58 ص | 01:35 م | 06:13 م | 08:13 م | 09:55 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 05:07 ص | 06:56 ص | 01:35 م | 06:14 م | 08:14 م | 09:56 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 05:05 ص | 06:54 ص | 01:35 م | 06:15 م | 08:16 م | 09:58 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 05:03 ص | 06:52 ص | 01:34 م | 06:16 م | 08:17 م | 10:00 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 05:00 ص | 06:50 ص | 01:34 م | 06:16 م | 08:18 م | 10:02 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:58 ص | 06:49 ص | 01:34 م | 06:17 م | 08:20 م | 10:04 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 04:55 ص | 06:47 ص | 01:34 م | 06:18 م | 08:21 م | 10:06 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 04:53 ص | 06:45 ص | 01:33 م | 06:19 م | 08:22 م | 10:07 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 04:51 ص | 06:43 ص | 01:33 م | 06:20 م | 08:24 م | 10:09 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 04:48 ص | 06:41 ص | 01:33 م | 06:21 م | 08:25 م | 10:11 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 04:46 ص | 06:40 ص | 01:33 م | 06:22 م | 08:26 م | 10:13 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 04:43 ص | 06:38 ص | 01:32 م | 06:23 م | 08:28 م | 10:15 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 04:41 ص | 06:36 ص | 01:32 م | 06:23 م | 08:29 م | 10:17 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 04:38 ص | 06:34 ص | 01:32 م | 06:24 م | 08:31 م | 10:19 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 04:36 ص | 06:33 ص | 01:32 م | 06:25 م | 08:32 م | 10:21 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 04:34 ص | 06:31 ص | 01:32 م | 06:26 م | 08:33 م | 10:23 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 04:31 ص | 06:29 ص | 01:31 م | 06:27 م | 08:35 م | 10:25 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 04:29 ص | 06:27 ص | 01:31 م | 06:28 م | 08:36 م | 10:27 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 04:26 ص | 06:26 ص | 01:31 م | 06:29 م | 08:37 م | 10:29 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 04:24 ص | 06:24 ص | 01:31 م | 06:29 م | 08:39 م | 10:31 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 04:22 ص | 06:23 ص | 01:31 م | 06:30 م | 08:40 م | 10:33 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 04:19 ص | 06:21 ص | 01:31 م | 06:31 م | 08:41 م | 10:35 م |
الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 04:17 ص | 06:19 ص | 01:31 م | 06:32 م | 08:43 م | 10:37 م |
امساكية رمضان في فينترتور 2022
تقويم شهر رمضان 2022 فينترتور – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 05:15 ص | 07:02 ص | 01:29 م | 05:58 م | 07:56 م | 09:37 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 05:12 ص | 07:00 ص | 01:28 م | 05:59 م | 07:57 م | 09:39 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 05:10 ص | 06:58 ص | 01:28 م | 06:00 م | 07:59 م | 09:41 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 05:07 ص | 06:56 ص | 01:28 م | 06:01 م | 08:00 م | 09:43 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 05:05 ص | 06:54 ص | 01:28 م | 06:02 م | 08:02 م | 09:44 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 05:02 ص | 06:52 ص | 01:27 م | 06:03 م | 08:03 م | 09:46 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 05:00 ص | 06:50 ص | 01:27 م | 06:04 م | 08:04 م | 09:48 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 04:57 ص | 06:48 ص | 01:27 م | 06:05 م | 08:06 م | 09:50 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:55 ص | 06:46 ص | 01:26 م | 06:06 م | 08:07 م | 09:52 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:53 ص | 06:44 ص | 01:26 م | 06:06 م | 08:09 م | 09:54 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:50 ص | 06:43 ص | 01:26 م | 06:07 م | 08:10 م | 09:56 م |
