نقدم لكم في موقع دليلك في أوروبا امساكية رمضان في مدن بلجيكا 2022 – 1443
يسر فريق موقع “دليلك في أوروبا” أن يقدم لكم إمساكية رمضان في مدن بلجيكا لعام 2022 – 1443، مع وعدنا بتوفير أحدث المعلومات بانتظام خلال شهر رمضان الكريم.
يعيش الملايين من المسلمين في هذا الوقت حالة من الشوق والرغبة الكبيرة في الوصول إلى المواقيت الصحيحة للصلاة خلال شهر رمضان المبارك. إن رمضان يتميز بمكانة خاصة في قلوب المسلمين، حيث يؤدون فيه فريضة الصيام، التي جعلها الله تعالى من أساسيات الإسلام، وأكد عليها رسوله الكريم.
وفي هذا السياق، يجد الكثيرون تحديًا في البحث عن المواقيت الرسمية لأذان الفجر والمغرب خلال الأيام الأخيرة. إن هاتين الصلاتين تكتسبان أهمية بالغة خلال شهر رمضان، إذ تحددان بداية ونهاية فترة الصيام بدقة وفقًا للأوقات المحددة بعناية. ومن أجل تلبية هذه الحاجة الخاصة، قامت الهيئة البحثية الفلكية بإعداد جدول محدد لأوقات الإمساك في مختلف مدن بلجيكا للعام الحالي.
نحن هنا بكل فخر لنقدم لكم جميع إمساكيات الصيام للمدن البلجيكية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2022 – 1443، مشمولةً مواقيت الصلاة في كل مدينة بدقة فائقة. نتمنى أن يكون هذا المقال مرجعًا شاملاً يسهم في توفير المعلومات الدقيقة حول أوقات الأذان في كل مكان.
يرجى مراعاة أن هذا المقال سيظل محدثًا باستمرار خلال شهر رمضان، لتأكيد استمرار تقديم كل الإمساكيات بانتظام وتحديث البيانات بأحدث المعلومات. نحن هنا لضمان أن تظلوا على اطلاع دائم بأحدث المستجدات.
رمضان مبارك
شهر رمضان هذا العام ، 2022 الميلادي ، 1443 الهجري ، في بروكسل ، بلجيكا يبدأ في السبت, 2 أبريل 2022. و ينتهي يوم الأحد, 1 مايو 2022. لذلك فان شهر رمضان هذا العام يتكون من 30 يوم
في اليوم الأول من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 05:20 ووقت أذان المغرب 20:17 بمدة نهار 14 ساعة و 57 دقيقة
بينما في اليوم الأخير من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 03:52 ووقت أذان المغرب 21:04 بمدة نهار 17 ساعة و 12 دقيقة
| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 05:20 ص | 07:17 ص | 01:46 م | 05:20 م | 08:17 م | 10:07 م |
| الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 05:17 ص | 07:14 ص | 01:46 م | 05:21 م | 08:18 م | 10:09 م |
| الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 05:14 ص | 07:12 ص | 01:46 م | 05:21 م | 08:20 م | 10:11 م |
| الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 05:11 ص | 07:10 ص | 01:45 م | 05:22 م | 08:22 م | 10:13 م |
| الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 05:09 ص | 07:08 ص | 01:45 م | 05:23 م | 08:23 م | 10:15 م |
| الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 05:06 ص | 07:06 ص | 01:45 م | 05:24 م | 08:25 م | 10:17 م |
| الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 05:03 ص | 07:03 ص | 01:44 م | 05:25 م | 08:26 م | 10:20 م |
| السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 05:00 ص | 07:01 ص | 01:44 م | 05:25 م | 08:28 م | 10:22 م |
| الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:57 ص | 06:59 ص | 01:44 م | 05:26 م | 08:30 م | 10:24 م |
| الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:54 ص | 06:57 ص | 01:44 م | 05:27 م | 08:31 م | 10:26 م |
| الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:51 ص | 06:55 ص | 01:43 م | 05:28 م | 08:33 م | 10:29 م |
| الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:48 ص | 06:53 ص | 01:43 م | 05:29 م | 08:35 م | 10:31 م |
| الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:45 ص | 06:51 ص | 01:43 م | 05:29 م | 08:36 م | 10:33 م |
| الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 04:43 ص | 06:48 ص | 01:43 م | 05:30 م | 08:38 م | 10:36 م |
| السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 04:40 ص | 06:46 ص | 01:42 م | 05:31 م | 08:39 م | 10:38 م |
| الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 04:37 ص | 06:44 ص | 01:42 م | 05:32 م | 08:41 م | 10:41 م |
| الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 04:34 ص | 06:42 ص | 01:42 م | 05:32 م | 08:43 م | 10:43 م |
| الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 04:30 ص | 06:40 ص | 01:42 م | 05:33 م | 08:44 م | 10:46 م |
| الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 04:27 ص | 06:38 ص | 01:42 م | 05:34 م | 08:46 م | 10:48 م |
| الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 04:24 ص | 06:36 ص | 01:41 م | 05:34 م | 08:48 م | 10:51 م |
| الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 04:21 ص | 06:34 ص | 01:41 م | 05:35 م | 08:49 م | 10:53 م |
| السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 04:18 ص | 06:32 ص | 01:41 م | 05:36 م | 08:51 م | 10:56 م |
| الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 04:15 ص | 06:30 ص | 01:41 م | 05:37 م | 08:52 م | 10:58 م |
| الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 04:12 ص | 06:28 ص | 01:41 م | 05:37 م | 08:54 م | 11:01 م |
| الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 04:09 ص | 06:26 ص | 01:40 م | 05:38 م | 08:56 م | 11:04 م |
| الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 04:05 ص | 06:24 ص | 01:40 م | 05:39 م | 08:57 م | 11:07 م |
| الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 04:02 ص | 06:22 ص | 01:40 م | 05:39 م | 08:59 م | 11:09 م |
| الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 03:59 ص | 06:20 ص | 01:40 م | 05:40 م | 09:00 م | 11:12 م |
| السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 03:56 ص | 06:18 ص | 01:40 م | 05:41 م | 09:02 م | 11:15 م |
| الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 03:52 ص | 06:17 ص | 01:40 م | 05:41 م | 09:04 م | 11:18 م |
| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 05:18 ص | 07:16 ص | 01:46 م | 05:19 م | 08:17 م | 10:08 م |
| الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 05:15 ص | 07:14 ص | 01:46 م | 05:20 م | 08:19 م | 10:10 م |
| الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 05:12 ص | 07:12 ص | 01:45 م | 05:21 م | 08:20 م | 10:12 م |
| الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 05:10 ص | 07:09 ص | 01:45 م | 05:22 م | 08:22 م | 10:14 م |
| الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 05:07 ص | 07:07 ص | 01:45 م | 05:23 م | 08:24 م | 10:17 م |
| الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 05:04 ص | 07:05 ص | 01:45 م | 05:24 م | 08:25 م | 10:19 م |
| الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 05:01 ص | 07:03 ص | 01:44 م | 05:24 م | 08:27 م | 10:21 م |
| السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 04:58 ص | 07:00 ص | 01:44 م | 05:25 م | 08:28 م | 10:23 م |
| الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:55 ص | 06:58 ص | 01:44 م | 05:26 م | 08:30 م | 10:26 م |
| الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:52 ص | 06:56 ص | 01:43 م | 05:27 م | 08:32 م | 10:28 م |
| الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:49 ص | 06:54 ص | 01:43 م | 05:28 م | 08:33 م | 10:30 م |
| الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:46 ص | 06:52 ص | 01:43 م | 05:28 م | 08:35 م | 10:33 م |
| الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:43 ص | 06:50 ص | 01:43 م | 05:29 م | 08:37 م | 10:35 م |
| الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 04:40 ص | 06:47 ص | 01:42 م | 05:30 م | 08:38 م | 10:38 م |
| السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 04:37 ص | 06:45 ص | 01:42 م | 05:31 م | 08:40 م | 10:40 م |
| الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 04:34 ص | 06:43 ص | 01:42 م | 05:32 م | 08:42 م | 10:43 م |
| الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 04:31 ص | 06:41 ص | 01:42 م | 05:32 م | 08:43 م | 10:45 م |
| الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 04:28 ص | 06:39 ص | 01:42 م | 05:33 م | 08:45 م | 10:48 م |
| الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 04:25 ص | 06:37 ص | 01:41 م | 05:34 م | 08:47 م | 10:50 م |
| الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 04:21 ص | 06:35 ص | 01:41 م | 05:34 م | 08:48 م | 10:53 م |
| الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 04:18 ص | 06:33 ص | 01:41 م | 05:35 م | 08:50 م | 10:56 م |
| السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 04:15 ص | 06:31 ص | 01:41 م | 05:36 م | 08:52 م | 10:58 م |
| الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 04:12 ص | 06:29 ص | 01:41 م | 05:37 م | 08:53 م | 11:01 م |
| الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 04:09 ص | 06:27 ص | 01:40 م | 05:37 م | 08:55 م | 11:04 م |
| الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 04:05 ص | 06:25 ص | 01:40 م | 05:38 م | 08:56 م | 11:06 م |
| الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 04:02 ص | 06:23 ص | 01:40 م | 05:39 م | 08:58 م | 11:09 م |
| الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 03:59 ص | 06:21 ص | 01:40 م | 05:39 م | 09:00 م | 11:12 م |
| الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 03:55 ص | 06:19 ص | 01:40 م | 05:40 م | 09:01 م | 11:15 م |
| السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 03:52 ص | 06:17 ص | 01:40 م | 05:41 م | 09:03 م | 11:18 م |
| الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 03:48 ص | 06:15 ص | 01:40 م | 05:41 م | 09:05 م | 11:21 م |
| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 05:21 ص | 07:19 ص | 01:49 م | 05:22 م | 08:19 م | 10:10 م |
| الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 05:19 ص | 07:17 ص | 01:48 م | 05:23 م | 08:21 م | 10:12 م |
| الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 05:16 ص | 07:14 ص | 01:48 م | 05:24 م | 08:23 م | 10:14 م |
| الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 05:13 ص | 07:12 ص | 01:48 م | 05:25 م | 08:24 م | 10:16 م |
| الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 05:10 ص | 07:10 ص | 01:48 م | 05:26 م | 08:26 م | 10:19 م |
| الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 05:07 ص | 07:08 ص | 01:47 م | 05:26 م | 08:28 م | 10:21 م |
| الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 05:04 ص | 07:06 ص | 01:47 م | 05:27 م | 08:29 م | 10:23 م |
| السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 05:02 ص | 07:03 ص | 01:47 م | 05:28 م | 08:31 م | 10:25 م |
| الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:59 ص | 07:01 ص | 01:46 م | 05:29 م | 08:33 م | 10:28 م |
| الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:56 ص | 06:59 ص | 01:46 م | 05:30 م | 08:34 م | 10:30 م |
| الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:53 ص | 06:57 ص | 01:46 م | 05:30 م | 08:36 م | 10:32 م |
| الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:50 ص | 06:55 ص | 01:46 م | 05:31 م | 08:37 م | 10:35 م |
| الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:47 ص | 06:53 ص | 01:45 م | 05:32 م | 08:39 م | 10:37 م |
| الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 04:44 ص | 06:51 ص | 01:45 م | 05:33 م | 08:41 م | 10:39 م |
| السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 04:41 ص | 06:48 ص | 01:45 م | 05:33 م | 08:42 م | 10:42 م |
| الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 04:38 ص | 06:46 ص | 01:45 م | 05:34 م | 08:44 م | 10:44 م |
| الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 04:35 ص | 06:44 ص | 01:44 م | 05:35 م | 08:46 م | 10:47 م |
| الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 04:32 ص | 06:42 ص | 01:44 م | 05:36 م | 08:47 م | 10:49 م |
| الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 04:29 ص | 06:40 ص | 01:44 م | 05:36 م | 08:49 م | 10:52 م |
| الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 04:25 ص | 06:38 ص | 01:44 م | 05:37 م | 08:51 م | 10:54 م |
| الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 04:22 ص | 06:36 ص | 01:44 م | 05:38 م | 08:52 م | 10:57 م |
| السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 04:19 ص | 06:34 ص | 01:43 م | 05:39 م | 08:54 م | 11:00 م |
| الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 04:16 ص | 06:32 ص | 01:43 م | 05:39 م | 08:55 م | 11:02 م |
| الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 04:13 ص | 06:30 ص | 01:43 م | 05:40 م | 08:57 م | 11:05 م |
| الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 04:09 ص | 06:28 ص | 01:43 م | 05:41 م | 08:59 م | 11:08 م |
| الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 04:06 ص | 06:26 ص | 01:43 م | 05:41 م | 09:00 م | 11:11 م |
| الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 04:03 ص | 06:24 ص | 01:43 م | 05:42 م | 09:02 م | 11:13 م |
| الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 04:00 ص | 06:22 ص | 01:42 م | 05:43 م | 09:04 م | 11:16 م |
| السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 03:56 ص | 06:20 ص | 01:42 م | 05:43 م | 09:05 م | 11:19 م |
| الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 03:53 ص | 06:19 ص | 01:42 م | 05:44 م | 09:07 م | 11:22 م |
| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 05:21 ص | 07:17 ص | 01:46 م | 05:19 م | 08:16 م | 10:04 م |
| الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 05:18 ص | 07:14 ص | 01:46 م | 05:20 م | 08:17 م | 10:07 م |
| الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 05:16 ص | 07:12 ص | 01:45 م | 05:21 م | 08:19 م | 10:09 م |
| الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 05:13 ص | 07:10 ص | 01:45 م | 05:22 م | 08:21 م | 10:11 م |
| الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 05:10 ص | 07:08 ص | 01:45 م | 05:23 م | 08:22 م | 10:13 م |
| الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 05:07 ص | 07:06 ص | 01:44 م | 05:24 م | 08:24 م | 10:15 م |
| الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 05:05 ص | 07:04 ص | 01:44 م | 05:24 م | 08:25 م | 10:17 م |
| السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 05:02 ص | 07:01 ص | 01:44 م | 05:25 م | 08:27 م | 10:19 م |
| الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:59 ص | 06:59 ص | 01:44 م | 05:26 م | 08:29 م | 10:22 م |
| الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:56 ص | 06:57 ص | 01:43 م | 05:27 م | 08:30 م | 10:24 م |
| الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:53 ص | 06:55 ص | 01:43 م | 05:27 م | 08:32 م | 10:26 م |
| الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:50 ص | 06:53 ص | 01:43 م | 05:28 م | 08:33 م | 10:28 م |
| الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:48 ص | 06:51 ص | 01:43 م | 05:29 م | 08:35 م | 10:31 م |
| الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 04:45 ص | 06:49 ص | 01:42 م | 05:30 م | 08:37 م | 10:33 م |
| السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 04:42 ص | 06:47 ص | 01:42 م | 05:30 م | 08:38 م | 10:35 م |
| الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 04:39 ص | 06:45 ص | 01:42 م | 05:31 م | 08:40 م | 10:38 م |
| الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 04:36 ص | 06:43 ص | 01:42 م | 05:32 م | 08:41 م | 10:40 م |
| الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 04:33 ص | 06:41 ص | 01:41 م | 05:32 م | 08:43 م | 10:42 م |
| الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 04:30 ص | 06:39 ص | 01:41 م | 05:33 م | 08:45 م | 10:45 م |
| الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 04:27 ص | 06:37 ص | 01:41 م | 05:34 م | 08:46 م | 10:47 م |
| الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 04:24 ص | 06:35 ص | 01:41 م | 05:35 م | 08:48 م | 10:50 م |
| السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 04:21 ص | 06:33 ص | 01:41 م | 05:35 م | 08:49 م | 10:52 م |
| الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 04:18 ص | 06:31 ص | 01:40 م | 05:36 م | 08:51 م | 10:55 م |
| الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 04:15 ص | 06:29 ص | 01:40 م | 05:37 م | 08:53 م | 10:58 م |
| الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 04:12 ص | 06:27 ص | 01:40 م | 05:37 م | 08:54 م | 11:00 م |
| الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 04:09 ص | 06:25 ص | 01:40 م | 05:38 م | 08:56 م | 11:03 م |
| الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 04:05 ص | 06:23 ص | 01:40 م | 05:39 م | 08:57 م | 11:05 م |
| الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 04:02 ص | 06:21 ص | 01:40 م | 05:39 م | 08:59 م | 11:08 م |
| السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 03:59 ص | 06:19 ص | 01:39 م | 05:40 م | 09:00 م | 11:11 م |
| الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 03:56 ص | 06:18 ص | 01:39 م | 05:40 م | 09:02 م | 11:14 م |
| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 05:16 ص | 07:12 ص | 01:41 م | 05:15 م | 08:12 م | 10:01 م |
| الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 05:13 ص | 07:10 ص | 01:41 م | 05:16 م | 08:13 م | 10:03 م |
| الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 05:10 ص | 07:08 ص | 01:41 م | 05:17 م | 08:15 م | 10:05 م |
| الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 05:07 ص | 07:05 ص | 01:40 م | 05:17 م | 08:16 م | 10:07 م |
| الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 05:05 ص | 07:03 ص | 01:40 م | 05:18 م | 08:18 م | 10:09 م |
| الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 05:02 ص | 07:01 ص | 01:40 م | 05:19 م | 08:20 م | 10:11 م |
| الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 04:59 ص | 06:59 ص | 01:40 م | 05:20 م | 08:21 م | 10:14 م |
| السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 04:56 ص | 06:57 ص | 01:39 م | 05:21 م | 08:23 م | 10:16 م |
| الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:53 ص | 06:55 ص | 01:39 م | 05:21 م | 08:25 م | 10:18 م |
| الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:51 ص | 06:52 ص | 01:39 م | 05:22 م | 08:26 م | 10:20 م |
| الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:48 ص | 06:50 ص | 01:39 م | 05:23 م | 08:28 م | 10:23 م |
| الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:45 ص | 06:48 ص | 01:38 م | 05:24 م | 08:29 م | 10:25 م |
| الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:42 ص | 06:46 ص | 01:38 م | 05:24 م | 08:31 م | 10:27 م |
| الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 04:39 ص | 06:44 ص | 01:38 م | 05:25 م | 08:33 م | 10:30 م |
| السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 04:36 ص | 06:42 ص | 01:38 م | 05:26 م | 08:34 م | 10:32 م |
| الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 04:33 ص | 06:40 ص | 01:37 م | 05:27 م | 08:36 م | 10:34 م |
| الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 04:30 ص | 06:38 ص | 01:37 م | 05:27 م | 08:37 م | 10:37 م |
| الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 04:27 ص | 06:36 ص | 01:37 م | 05:28 م | 08:39 م | 10:39 م |
| الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 04:24 ص | 06:34 ص | 01:37 م | 05:29 م | 08:41 م | 10:42 م |
| الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 04:21 ص | 06:32 ص | 01:36 م | 05:30 م | 08:42 م | 10:44 م |
| الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 04:18 ص | 06:30 ص | 01:36 م | 05:30 م | 08:44 م | 10:47 م |
| السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 04:15 ص | 06:28 ص | 01:36 م | 05:31 م | 08:45 م | 10:49 م |
| الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 04:12 ص | 06:26 ص | 01:36 م | 05:32 م | 08:47 م | 10:52 م |
| الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 04:09 ص | 06:24 ص | 01:36 م | 05:32 م | 08:49 م | 10:55 م |
| الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 04:05 ص | 06:22 ص | 01:36 م | 05:33 م | 08:50 م | 10:57 م |
| الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 04:02 ص | 06:20 ص | 01:35 م | 05:34 م | 08:52 م | 11:00 م |
| الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 03:59 ص | 06:18 ص | 01:35 م | 05:34 م | 08:53 م | 11:03 م |
| الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 03:56 ص | 06:16 ص | 01:35 م | 05:35 م | 08:55 م | 11:05 م |
| السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 03:53 ص | 06:14 ص | 01:35 م | 05:36 م | 08:57 م | 11:08 م |
| الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 03:49 ص | 06:12 ص | 01:35 م | 05:36 م | 08:58 م | 11:11 م |
| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 05:23 ص | 07:21 ص | 01:51 م | 05:24 م | 08:22 م | 10:12 م |
| الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 05:20 ص | 07:19 ص | 01:50 م | 05:25 م | 08:23 م | 10:15 م |
| الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 05:17 ص | 07:16 ص | 01:50 م | 05:26 م | 08:25 م | 10:17 م |
| الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 05:14 ص | 07:14 ص | 01:50 م | 05:27 م | 08:27 م | 10:19 م |
| الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 05:11 ص | 07:12 ص | 01:50 م | 05:27 م | 08:28 م | 10:21 م |
| الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 05:09 ص | 07:10 ص | 01:49 م | 05:28 م | 08:30 م | 10:23 م |
| الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 05:06 ص | 07:07 ص | 01:49 م | 05:29 م | 08:32 م | 10:26 م |
| السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 05:03 ص | 07:05 ص | 01:49 م | 05:30 م | 08:33 م | 10:28 م |
| الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 05:00 ص | 07:03 ص | 01:48 م | 05:31 م | 08:35 م | 10:30 م |
| الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:57 ص | 07:01 ص | 01:48 م | 05:32 م | 08:36 م | 10:33 م |
| الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:54 ص | 06:59 ص | 01:48 م | 05:32 م | 08:38 م | 10:35 م |
| الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:51 ص | 06:56 ص | 01:48 م | 05:33 م | 08:40 م | 10:37 م |
| الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:48 ص | 06:54 ص | 01:47 م | 05:34 م | 08:41 م | 10:40 م |
