امساكية رمضان في مدن بريطانيا 2022
نقدم لكم في موقع دليلك في أوروبا امساكية رمضان في مدن بريطانيا 2022 – 1443
يسر فريق موقع “دليلك في أوروبا” أن يقدم لكم إمساكية رمضان في مدن المملكة المتحدة لعام 2022 – 1443، مع وعدنا بتوفير أحدث المعلومات بانتظام خلال شهر رمضان الكريم.
يعيش الملايين من المسلمين في هذا الوقت حالة من الشوق والرغبة الكبيرة في الوصول إلى المواقيت الصحيحة للصلاة خلال شهر رمضان المبارك. إن رمضان يتميز بمكانة خاصة في قلوب المسلمين، حيث يؤدون فيه فريضة الصيام، التي جعلها الله تعالى من أساسيات الإسلام، وأكد عليها رسوله الكريم.
وفي هذا السياق، يجد الكثيرون تحديًا في البحث عن المواقيت الرسمية لأذان الفجر والمغرب خلال الأيام الأخيرة. إن هاتين الصلاتين تكتسبان أهمية بالغة خلال شهر رمضان، إذ تحددان بداية ونهاية فترة الصيام بدقة وفقًا للأوقات المحددة بعناية. ومن أجل تلبية هذه الحاجة الخاصة، قامت الهيئة البحثية الفلكية بإعداد جدول محدد لأوقات الإمساك في مختلف مدن المملكة المتحدة للعام الحالي.
نحن هنا بكل فخر لنقدم لكم جميع إمساكيات الصيام للمدن البريطانية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2022 – 1443، مشمولةً مواقيت الصلاة في كل مدينة بدقة فائقة. نتمنى أن يكون هذا المقال مرجعًا شاملاً يسهم في توفير المعلومات الدقيقة حول أوقات الأذان في كل مكان.
يرجى مراعاة أن هذا المقال سيظل محدثًا باستمرار خلال شهر رمضان، لتأكيد استمرار تقديم كل الإمساكيات بانتظام وتحديث البيانات بأحدث المعلومات. نحن هنا لضمان أن تظلوا على اطلاع دائم بأحدث المستجدات.
رمضان مبارك
امساكية رمضان في لندن 2022
شهر رمضان هذا العام ، 2022 الميلادي ، 1443 الهجري ، في لوريس ، البرتغال يبدأ في السبت, 2 أبريل 2022. و ينتهي يوم الأحد, 1 مايو 2022. لذلك فان شهر رمضان هذا العام يتكون من 30 يوم
في اليوم الأول من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 05:49 ووقت أذان المغرب 20:01 بمدة نهار 14 ساعة و 12 دقيقة
بينما في اليوم الأخير من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 04:58 ووقت أذان المغرب 20:29 بمدة نهار 15 ساعة و 31 دقيقة
تقويم شهر رمضان 2022 لوريس – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 05:49 ص | 07:20 ص | 01:40 م | 06:10 م | 08:01 م | 09:27 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 05:47 ص | 07:19 ص | 01:40 م | 06:11 م | 08:02 م | 09:28 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 05:45 ص | 07:17 ص | 01:40 م | 06:12 م | 08:03 م | 09:29 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 05:44 ص | 07:15 ص | 01:39 م | 06:12 م | 08:04 م | 09:30 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 05:42 ص | 07:14 ص | 01:39 م | 06:13 م | 08:05 م | 09:32 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 05:40 ص | 07:12 ص | 01:39 م | 06:14 م | 08:06 م | 09:33 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 05:38 ص | 07:11 ص | 01:39 م | 06:14 م | 08:07 م | 09:34 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 05:36 ص | 07:09 ص | 01:38 م | 06:15 م | 08:08 م | 09:35 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 05:35 ص | 07:08 ص | 01:38 م | 06:15 م | 08:09 م | 09:36 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 05:33 ص | 07:06 ص | 01:38 م | 06:16 م | 08:10 م | 09:38 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 05:31 ص | 07:05 ص | 01:37 م | 06:17 م | 08:11 م | 09:39 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 05:29 ص | 07:03 ص | 01:37 م | 06:17 م | 08:12 م | 09:40 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 05:28 ص | 07:02 ص | 01:37 م | 06:18 م | 08:13 م | 09:41 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 05:26 ص | 07:00 ص | 01:37 م | 06:18 م | 08:14 م | 09:43 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 05:24 ص | 06:59 ص | 01:36 م | 06:19 م | 08:15 م | 09:44 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 05:22 ص | 06:58 ص | 01:36 م | 06:19 م | 08:15 م | 09:45 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 05:20 ص | 06:56 ص | 01:36 م | 06:20 م | 08:16 م | 09:46 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 05:19 ص | 06:55 ص | 01:36 م | 06:21 م | 08:17 م | 09:48 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 05:17 ص | 06:53 ص | 01:36 م | 06:21 م | 08:18 م | 09:49 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 05:15 ص | 06:52 ص | 01:35 م | 06:22 م | 08:19 م | 09:50 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 05:13 ص | 06:51 ص | 01:35 م | 06:22 م | 08:20 م | 09:52 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 05:12 ص | 06:49 ص | 01:35 م | 06:23 م | 08:21 م | 09:53 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 05:10 ص | 06:48 ص | 01:35 م | 06:23 م | 08:22 م | 09:54 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 05:08 ص | 06:47 ص | 01:35 م | 06:24 م | 08:23 م | 09:56 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 05:07 ص | 06:45 ص | 01:34 م | 06:24 م | 08:24 م | 09:57 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 05:05 ص | 06:44 ص | 01:34 م | 06:25 م | 08:25 م | 09:58 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 05:03 ص | 06:43 ص | 01:34 م | 06:25 م | 08:26 م | 10:00 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 05:02 ص | 06:42 ص | 01:34 م | 06:26 م | 08:27 م | 10:01 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 05:00 ص | 06:40 ص | 01:34 م | 06:27 م | 08:28 م | 10:02 م |
الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 04:58 ص | 06:39 ص | 01:34 م | 06:27 م | 08:29 م | 10:04 م |
امساكية رمضان في برمنغهام سيتي 2022
تقويم شهر رمضان 2022 برمنغهام سيتي – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 04:38 ص | 06:40 ص | 01:11 م | 04:44 م | 07:43 م | 09:38 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 04:35 ص | 06:38 ص | 01:11 م | 04:45 م | 07:45 م | 09:41 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 04:32 ص | 06:35 ص | 01:11 م | 04:46 م | 07:47 م | 09:43 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 04:29 ص | 06:33 ص | 01:10 م | 04:47 م | 07:49 م | 09:45 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 04:26 ص | 06:31 ص | 01:10 م | 04:48 م | 07:50 م | 09:48 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 04:23 ص | 06:28 ص | 01:10 م | 04:49 م | 07:52 م | 09:50 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 04:19 ص | 06:26 ص | 01:09 م | 04:50 م | 07:54 م | 09:53 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 04:16 ص | 06:24 ص | 01:09 م | 04:50 م | 07:56 م | 09:55 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:13 ص | 06:21 ص | 01:09 م | 04:51 م | 07:57 م | 09:57 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:10 ص | 06:19 ص | 01:09 م | 04:52 م | 07:59 م | 10:00 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:07 ص | 06:17 ص | 01:08 م | 04:53 م | 08:01 م | 10:03 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:04 ص | 06:15 ص | 01:08 م | 04:54 م | 08:03 م | 10:05 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:00 ص | 06:12 ص | 01:08 م | 04:55 م | 08:04 م | 10:08 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 03:57 ص | 06:10 ص | 01:08 م | 04:56 م | 08:06 م | 10:10 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 03:54 ص | 06:08 ص | 01:07 م | 04:56 م | 08:08 م | 10:13 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 03:51 ص | 06:06 ص | 01:07 م | 04:57 م | 08:10 م | 10:16 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 03:47 ص | 06:04 ص | 01:07 م | 04:58 م | 08:11 م | 10:19 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 03:44 ص | 06:01 ص | 01:07 م | 04:59 م | 08:13 م | 10:21 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 03:40 ص | 05:59 ص | 01:07 م | 05:00 م | 08:15 م | 10:24 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 03:37 ص | 05:57 ص | 01:06 م | 05:00 م | 08:17 م | 10:27 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 03:33 ص | 05:55 ص | 01:06 م | 05:01 م | 08:18 م | 10:30 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 03:30 ص | 05:53 ص | 01:06 م | 05:02 م | 08:20 م | 10:33 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 03:26 ص | 05:51 ص | 01:06 م | 05:03 م | 08:22 م | 10:36 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 03:23 ص | 05:49 ص | 01:06 م | 05:03 م | 08:24 م | 10:39 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 03:19 ص | 05:46 ص | 01:05 م | 05:04 م | 08:25 م | 10:42 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 03:15 ص | 05:44 ص | 01:05 م | 05:05 م | 08:27 م | 10:45 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 03:12 ص | 05:42 ص | 01:05 م | 05:06 م | 08:29 م | 10:49 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 03:08 ص | 05:40 ص | 01:05 م | 05:06 م | 08:30 م | 10:52 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 03:04 ص | 05:38 ص | 01:05 م | 05:07 م | 08:32 م | 10:55 م |
الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 03:00 ص | 05:36 ص | 01:05 م | 05:08 م | 08:34 م | 10:58 م |
امساكية رمضان في ليفربول 2022
تقويم شهر رمضان 2022 ليفربول – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 04:38 ص | 06:43 ص | 01:15 م | 04:48 م | 07:49 م | 09:47 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 04:34 ص | 06:41 ص | 01:15 م | 04:49 م | 07:51 م | 09:49 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 04:31 ص | 06:38 ص | 01:15 م | 04:50 م | 07:52 م | 09:52 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 04:28 ص | 06:36 ص | 01:15 م | 04:51 م | 07:54 م | 09:54 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 04:25 ص | 06:34 ص | 01:14 م | 04:52 م | 07:56 م | 09:57 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 04:22 ص | 06:31 ص | 01:14 م | 04:53 م | 07:58 م | 09:59 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 04:19 ص | 06:29 ص | 01:14 م | 04:54 م | 08:00 م | 10:02 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 04:15 ص | 06:26 ص | 01:13 م | 04:55 م | 08:02 م | 10:04 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:12 ص | 06:24 ص | 01:13 م | 04:56 م | 08:03 م | 10:07 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:09 ص | 06:22 ص | 01:13 م | 04:56 م | 08:05 م | 10:10 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:05 ص | 06:19 ص | 01:13 م | 04:57 م | 08:07 م | 10:13 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:02 ص | 06:17 ص | 01:12 م | 04:58 م | 08:09 م | 10:15 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 03:58 ص | 06:15 ص | 01:12 م | 04:59 م | 08:11 م | 10:18 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 03:55 ص | 06:12 ص | 01:12 م | 05:00 م | 08:12 م | 10:21 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 03:51 ص | 06:10 ص | 01:12 م | 05:01 م | 08:14 م | 10:24 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 03:48 ص | 06:08 ص | 01:11 م | 05:02 م | 08:16 م | 10:27 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 03:44 ص | 06:06 ص | 01:11 م | 05:03 م | 08:18 م | 10:30 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 03:41 ص | 06:03 ص | 01:11 م | 05:03 م | 08:20 م | 10:33 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 03:37 ص | 06:01 ص | 01:11 م | 05:04 م | 08:22 م | 10:36 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 03:33 ص | 05:59 ص | 01:11 م | 05:05 م | 08:23 م | 10:39 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 03:30 ص | 05:57 ص | 01:10 م | 05:06 م | 08:25 م | 10:42 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 03:26 ص | 05:55 ص | 01:10 م | 05:07 م | 08:27 م | 10:45 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 03:22 ص | 05:52 ص | 01:10 م | 05:08 م | 08:29 م | 10:48 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 03:18 ص | 05:50 ص | 01:10 م | 05:08 م | 08:31 م | 10:52 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 03:14 ص | 05:48 ص | 01:10 م | 05:09 م | 08:32 م | 10:55 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 03:10 ص | 05:46 ص | 01:10 م | 05:10 م | 08:34 م | 10:59 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 03:06 ص | 05:44 ص | 01:09 م | 05:11 م | 08:36 م | 11:02 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 03:01 ص | 05:42 ص | 01:09 م | 05:12 م | 08:38 م | 11:06 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 02:58 ص | 05:40 ص | 01:09 م | 05:12 م | 08:40 م | 11:10 م |
الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 02:57 ص | 05:38 ص | 01:09 م | 05:13 م | 08:41 م | 11:13 م |
امساكية رمضان في توتنغهام2022
تقويم شهر رمضان 2022 نوتنغهام – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 04:32 ص | 06:36 ص | 01:08 م | 04:41 م | 07:41 م | 09:37 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 04:29 ص | 06:34 ص | 01:08 م | 04:42 م | 07:43 م | 09:40 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 04:26 ص | 06:32 ص | 01:08 م | 04:43 م | 07:45 م | 09:42 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 04:23 ص | 06:29 ص | 01:07 م | 04:44 م | 07:46 م | 09:45 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 04:20 ص | 06:27 ص | 01:07 م | 04:45 م | 07:48 م | 09:47 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 04:17 ص | 06:25 ص | 01:07 م | 04:46 م | 07:50 م | 09:49 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 04:14 ص | 06:22 ص | 01:06 م | 04:46 م | 07:52 م | 09:52 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 04:11 ص | 06:20 ص | 01:06 م | 04:47 م | 07:53 م | 09:55 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:07 ص | 06:18 ص | 01:06 م | 04:48 م | 07:55 م | 09:57 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:04 ص | 06:15 ص | 01:06 م | 04:49 م | 07:57 م | 10:00 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:01 ص | 06:13 ص | 01:05 م | 04:50 م | 07:59 م | 10:02 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 03:58 ص | 06:11 ص | 01:05 م | 04:51 م | 08:01 م | 10:05 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 03:54 ص | 06:08 ص | 01:05 م | 04:52 م | 08:02 م | 10:08 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 03:51 ص | 06:06 ص | 01:05 م | 04:53 م | 08:04 م | 10:11 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 03:48 ص | 06:04 ص | 01:04 م | 04:53 م | 08:06 م | 10:13 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 03:44 ص | 06:02 ص | 01:04 م | 04:54 م | 08:08 م | 10:16 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 03:41 ص | 05:59 ص | 01:04 م | 04:55 م | 08:09 م | 10:19 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 03:37 ص | 05:57 ص | 01:04 م | 04:56 م | 08:11 م | 10:22 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 03:34 ص | 05:55 ص | 01:04 م | 04:57 م | 08:13 م | 10:25 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 03:30 ص | 05:53 ص | 01:03 م | 04:58 م | 08:15 م | 10:28 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 03:26 ص | 05:51 ص | 01:03 م | 04:58 م | 08:17 م | 10:31 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 03:23 ص | 05:48 ص | 01:03 م | 04:59 م | 08:18 م | 10:34 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 03:19 ص | 05:46 ص | 01:03 م | 05:00 م | 08:20 م | 10:37 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 03:15 ص | 05:44 ص | 01:03 م | 05:01 م | 08:22 م | 10:40 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 03:11 ص | 05:42 ص | 01:02 م | 05:02 م | 08:24 م | 10:43 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 03:08 ص | 05:40 ص | 01:02 م | 05:02 م | 08:25 م | 10:47 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 03:04 ص | 05:38 ص | 01:02 م | 05:03 م | 08:27 م | 10:50 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 03:00 ص | 05:36 ص | 01:02 م | 05:04 م | 08:29 م | 10:54 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 02:55 ص | 05:34 ص | 01:02 م | 05:05 م | 08:31 م | 10:57 م |
الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 02:51 ص | 05:32 ص | 01:02 م | 05:05 م | 08:32 م | 11:01 م |
امساكية رمضان في شيفيلد 2022
تقويم شهر رمضان 2022 شيفيلد – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 04:32 ص | 06:37 ص | 01:09 م | 04:42 م | 07:43 م | 09:41 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 04:29 ص | 06:35 ص | 01:09 م | 04:43 م | 07:45 م | 09:43 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 04:25 ص | 06:32 ص | 01:09 م | 04:44 م | 07:46 م | 09:45 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 04:22 ص | 06:30 ص | 01:09 م | 04:45 م | 07:48 م | 09:48 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 04:19 ص | 06:28 ص | 01:08 م | 04:46 م | 07:50 م | 09:50 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 04:16 ص | 06:25 ص | 01:08 م | 04:47 م | 07:52 م | 09:53 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 04:13 ص | 06:23 ص | 01:08 م | 04:48 م | 07:54 م | 09:56 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 04:09 ص | 06:20 ص | 01:07 م | 04:49 م | 07:55 م | 09:58 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:06 ص | 06:18 ص | 01:07 م | 04:50 م | 07:57 م | 10:01 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:03 ص | 06:16 ص | 01:07 م | 04:50 م | 07:59 م | 10:04 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 03:59 ص | 06:13 ص | 01:07 م | 04:51 م | 08:01 م | 10:06 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 03:56 ص | 06:11 ص | 01:06 م | 04:52 م | 08:03 م | 10:09 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 03:53 ص | 06:09 ص | 01:06 م | 04:53 م | 08:05 م | 10:12 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 03:49 ص | 06:07 ص | 01:06 م | 04:54 م | 08:06 م | 10:15 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 03:46 ص | 06:04 ص | 01:06 م | 04:55 م | 08:08 م | 10:18 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 03:42 ص | 06:02 ص | 01:05 م | 04:56 م | 08:10 م | 10:20 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 03:39 ص | 06:00 ص | 01:05 م | 04:57 م | 08:12 م | 10:23 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 03:35 ص | 05:57 ص | 01:05 م | 04:57 م | 08:14 م | 10:26 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 03:31 ص | 05:55 ص | 01:05 م | 04:58 م | 08:15 م | 10:29 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 03:28 ص | 05:53 ص | 01:05 م | 04:59 م | 08:17 م | 10:33 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 03:24 ص | 05:51 ص | 01:04 م | 05:00 م | 08:19 م | 10:36 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 03:20 ص | 05:49 ص | 01:04 م | 05:01 م | 08:21 م | 10:39 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 03:16 ص | 05:46 ص | 01:04 م | 05:02 م | 08:23 م | 10:42 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 03:12 ص | 05:44 ص | 01:04 م | 05:02 م | 08:24 م | 10:45 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 03:08 ص | 05:42 ص | 01:04 م | 05:03 م | 08:26 م | 10:49 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 03:04 ص | 05:40 ص | 01:04 م | 05:04 م | 08:28 م | 10:52 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 03:00 ص | 05:38 ص | 01:03 م | 05:05 م | 08:30 م | 10:56 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 02:56 ص | 05:36 ص | 01:03 م | 05:05 م | 08:32 م | 10:59 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 02:52 ص | 05:34 ص | 01:03 م | 05:06 م | 08:33 م | 11:03 م |
الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 02:51 ص | 05:32 ص | 01:03 م | 05:07 م | 08:35 م | 11:07 م |
امساكية رمضان في بريستول 2022
تقويم شهر رمضان 2022 بريستول – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 04:45 ص | 06:44 ص | 01:14 م | 04:47 م | 07:45 م | 09:37 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 04:42 ص | 06:41 ص | 01:14 م | 04:48 م | 07:47 م | 09:39 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 04:39 ص | 06:39 ص | 01:13 م | 04:49 م | 07:49 م | 09:41 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 04:36 ص | 06:37 ص | 01:13 م | 04:50 م | 07:50 م | 09:43 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 04:33 ص | 06:35 ص | 01:13 م | 04:51 م | 07:52 م | 09:46 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 04:31 ص | 06:33 ص | 01:13 م | 04:52 م | 07:54 م | 09:48 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 04:28 ص | 06:30 ص | 01:12 م | 04:52 م | 07:55 م | 09:50 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 04:25 ص | 06:28 ص | 01:12 م | 04:53 م | 07:57 م | 09:53 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:22 ص | 06:26 ص | 01:12 م | 04:54 م | 07:59 م | 09:55 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:19 ص | 06:24 ص | 01:11 م | 04:55 م | 08:00 م | 09:57 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:16 ص | 06:21 ص | 01:11 م | 04:56 م | 08:02 م | 10:00 م |
